投資家の皆様へ

  • IR情報
  • 財務データ

投資家の皆様へ

IR情報

売上高、経常利益など

 
回次
第42期
第43期
第44期
第45期
第46期
決算年月
平成24年
12月
平成25年
12月
平成26年
12月
平成27年
12月
平成28年
12月
売上高(千円) 7,412,638 7,307,868 8,050,145 8,726,925 8,122,498
経常利益(千円) 418,714 331,434 563,338 717,541 568,848
当期純利益(千円) 265,376 141,053 301,089 607,488 410,092
資本金(千円) 1,683,378 1,683,378 1,683,378 1,683,378 1,683,378
発行済株式総数(株) 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
純資産額(千円) 3,992,757 4,086,026 4,388,791 4,840,647 5,145,709
1株当たり純資産額(円) 753.96 771.57 828.74 1,016.85 1,080.93
1株当たり配当額(円)
(うち1株当たり中間配当額)
17.60
( -)
9.40
(-)
19.90
(-)
20.00
(-)
20.00
(-)
1株当たり当期純利益(円) 50.11 26.64 56.86 125.68 86.15
潜在株式調整後1株当たり
当期純利益(円)
- - - - -
自己資本比率(%) 46.6 51.2 48.0 50.5 52.0
自己資本利益率(%) 6.8 3.5 7.1 12.6 8.2
株価収益率(倍) 7.2 14.83 9.0 6.6 6.9
配当性向(%) 35.1 35.3 35.0 15.9 23.2
従業員数(人) 307 334 328 320 328
(注)
  • 1.売上高には消費税等は含まれておりません。
  • 2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
ページのトップへ